Certains attendaient une hausse après la perte par la
France de la note AAA sur sa dette souveraine.
au 17 Février 2012 = 3. %
Les valeurs du mois
| 17 Février 2012 | 3 % |
| 16 Février 2012 | 3.03 % |
| 15 Février 2012 | 3 % |
| 14 Février 2012 | 2.97 % |
| 13 Février 2012 | 2.95 % |
| 10 Février 2012 | 2.94 % |
| 09 Février 2012 | 2.94 % |
| 08 Février 2012 | 2.91 % |
| 07 Février 2012 | 2.9 % |
| 06 Février 2012 | 2.9 % |
| 03 Février 2012 | 2.89 % |
| 02 Février 2012 | 3.06 % |
| 01 Février 2012 | 3.08 % |
___________________________________
Pourtant, les taux fixes des crédits immobiliers sont restés stables début février, voire en léger recul pour les meilleurs dossiers.
L’effet « triple A » tant redouté n’a pas eu lieu, du moins pas encore.
- Autour de 4,25% sur 20 ans
- Prudence des banques et des emprunteurs
- Immobilier, Taux
et pouvoir d'achat : http://0z.fr/iFLso
_______________________________________
Les taux de crédit proposés par les banques
(Taux fixe, hors assurance -Source : Empruntis) http://bit.ly/y4OAjX
| Durée du prêt | Taux médian (barème janvier 2011) | Taux médian (barème décembre 2011) |
| 7 ans | 3,55 % | 3,60 % |
| 10 ans | 3,65 % | 3,75 % |
| 15 ans | 4 % | 4,05 % |
| 20 ans | 4,25 % | 4,35 % |
| 25 ans | 4,55 % | 4,55 % |
| 30 ans | 5 % | 5 % |





















Derniers Commentaires