31.12.2008 :
Année noire à la Bourse de Paris, comme pour l'ensemble des places boursières de la planète.
Ce mercredi 31 déc., le CAC, l'indice phare de la place parisienne, affiche une chute de 42,68% de sa capitalisation
boursière, soit plus de 600 milliards d'euros de pertes
|
|
3217,97 | 0,84 | +0,03% |
|
|
2311,08 | 2,11 | +0,09% |
|
|
2451,48 | 63,18 | +2,65% |
|
|
8776,39 | 108,00 | +1,25% |
|
|
1577,03 | 26,33 | +1,70% |
|
|
8859,56 | 112,39 | +1,28% |
|
|
44,60 | 3,63 | +9,30% |
|
|
1,3990 | 0,00 | +0,00% |


Comment choisir votre Bardage en bois :
Lasures :
Derniers Commentaires